Pour les années 2007 à 2011, la production se présente comme suit :
| PRODUCTION | ||||||
| ANNEE | UNITES | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| MOTEURS | PE | 2 993 | 3 407 | 3 768 | 6 674 | 7 225 |
| TRANSFORMATEURS | PE | 3 617 | 4 061 | 3 995 | 4 520 | 4 610 |

Pour les années 2007 à 2011, la production se présente comme suit :
| PRODUCTION | ||||||
| ANNEE | UNITES | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| MOTEURS | PE | 2 993 | 3 407 | 3 768 | 6 674 | 7 225 |
| TRANSFORMATEURS | PE | 3 617 | 4 061 | 3 995 | 4 520 | 4 610 |
